横向比较头部公司的营收、利润与估值指标,快速定位值得关注的标的。
| 指标 | AAPL苹果公司 | MSFT微软公司 | NVDA英伟达公司 |
|---|---|---|---|
| 市值 | $3.20T | $3.10T | $2.80T |
| 营收(最新期) | $109.4B | $90.0B | $81.6B |
| 营收同比 | +16.4% | — | +85.2% |
| 毛利率 | +50.1% | +67.2% | +74.9% |
| 营业利润率 | +32.6% | +45.1% | +65.6% |
| 净利率 | +27.2% | +39.7% | +71.5% |
| 净利润(最新期) | $29.8B | $35.8B | $58.3B |
| 稀释每股收益 | $2.02 | $4.81 | $2.39 |
| 最新财报期 | 2026-Q3 | 2026-Q4 | 2027-Q1 |
最近 8 期走势(各公司期次对齐)